Esmaspäev | Teisipäev | |||
---|---|---|---|---|
Kellaaeg | 11.08 | 12.08 | ||
Väljak I | Väljak II | Väljak I | Väljak II | |
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
Väljak I | Väljak II | Väljak I | Väljak II | |
Kellaaeg | ||||
Esmaspäev | Teisipäev |
Kolmapäev | Neljapäev | |||
---|---|---|---|---|
Kellaaeg | 13.08 | 14.08 | ||
Väljak I | Väljak II | Väljak I | Väljak II | |
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
LauraV | ||||
17:30 | ||||
LauraV | ||||
18:00 | ||||
LauraV | MeelisS | |||
18:30 | ||||
LauraV | MeelisS | |||
19:00 | ||||
LauraV | ||||
19:30 | ||||
LauraV | ||||
20:00 | ||||
LauraV | ||||
20:30 | ||||
LauraV | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
Väljak I | Väljak II | Väljak I | Väljak II | |
Kellaaeg | ||||
Kolmapäev | Neljapäev |
Reede | Laupäev | |||
---|---|---|---|---|
Kellaaeg | 15.08 | 16.08 | ||
Väljak I | Väljak II | Väljak I | Väljak II | |
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
Väljak I | Väljak II | Väljak I | Väljak II | |
Kellaaeg | ||||
Reede | Laupäev |
Pühapäev | ||
---|---|---|
Kellaaeg | 17.08 | |
Väljak I | Väljak II | |
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
Väljak I | Väljak II | |
Kellaaeg | ||
Pühapäev |